TW04017-2022辽宁诺唯得科技有限公司1850吨/年农药、医药中间体项目设立安全评价
发布时间:2022-10-11 10:48:56
合同编号 | TW04017-2022 | ||
项目名称 | 辽宁诺唯得科技有限公司新建1400吨/年医药中间体项目设立安全评价 | ||
评价类别 | R预评价 £验收评价 £现状评价 £其它( ) | ||
项目所属业务范围 | £ 石油开采 R石油化工 £其他 | ||
项目简介 | 项目名称:辽宁诺唯得科技有限公司新建1400吨/年医药中间体项目 项目性质:新建危险化学品生产项目 建设单位:辽宁诺唯得科技有限公司 建设地点:辽宁省营口市仙人岛能源化工区九龙地办事处正红旗村 项目总投资:31000.00万元 占地面积:38732m2 建设内容:新建厂房及4条生产线,生产装置包括反应釜、吸收塔、冷凝器、真空泵、蒸馏釜,配套建设环保(污水处理站,危废暂存库房等),安全生产设施等。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 徐超 | S011021000110202000658 | 化工工艺 |
项目组成员 | 张君威 | 1500000000301022 | 化工工艺 |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
黄志红 | S011021000110191000325 | 安全 | |
刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 | |
段彦斌 | 1500000000100162 | 自动化 | |
技术专家 | 王振欧 | 0800000000104530 | 化工工艺 |
参与评价的注安师 | 刘金英、王振欧 | ||
现场勘查人员 | 徐超、张君威 | ||
现场勘查时间 | 2022.7.13 | ||
现场勘查主要任务 | 查看周边环境及工艺设施符合性情况 | ||
现场勘查照片 |
| ||
评价报告提交时间 | 2022.8.14 |