TY04086-2022大连安铭斯化学有限公司年产3.7万吨特种脂肪胺和1.0万吨甲基苯甲酸系列产品项目设立安全评价
发布时间:2023-12-04 11:12:50
合同编号 | TY04086-2023 | ||
项目名称 | 大连安铭斯化学有限公司年产3.7万吨特种脂肪胺和1.0万吨甲基苯甲酸系列产品项目设立安全评价报告 | ||
评价类别 | ☑预评价 □验收评价 £现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | □ 陆地石油和天然气开采业; R 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 2022年6月大连傲视化学有限公司(占股55%)与合作伙伴(占股45%,为合资公司运营主体)成立合资公司-大连安铭斯化学有限公司,双方合作开展新建项目《年产3.7万吨特种脂肪胺和1.0万吨甲基苯甲酸系列产品项目》。大连安铭斯化学有限公司与大连傲视化学有限公司已达成共识,大连傲视化学有限公司负责根据新项目需要提供土地、厂房、罐区、仓库等设施,大连安铭斯化学有限公司负责设备购置及安装,大连安铭斯化学有限公司短期内租用大连傲视化学有限公司土地及房产等实施新项目,并作为建成后的运营主体。待外部条件成熟后,大连傲视化学有限公司将位于松木岛化工产业开发区的其名下土地使用权及地上物等资产过户给大连安铭斯化学有限公司。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 张伟 | S011021000110192000774 | 化工工艺 |
项目组成员 | 刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
高翔 | S011021000110203000503 | 安全 | |
李正楠 | 1500000000100162 | 自动化 | |
冯程程 | S011021000110203000503 | 化工工艺 | |
参与评价的注安师 | 张伟、刘金英等 | ||
现场勘查人员 | 张伟、冯程程 | ||
现场勘查时间 | 2023.2.24 | ||
现场勘查主要任务 | 周边环境 | ||
现场勘查照片 (插入表格) |
| ||
报告提交时间(送审稿) | 2023.11.10 |