TFKP019-2023辽宁赛菲化学有限公司水性表面助剂改扩建项目职业病危害控制效果评价
发布时间:2023-12-21 14:11:38
用人单位名称 | 辽宁赛菲化学有限公司 | |||||
用人单位地址 | 辽宁省盘锦市辽东湾新区石化及精细化工产业园区闾山路与峨眉街交口处 | |||||
用人单位联系人 | 孙磊 | 现场勘查陪同人 | 孙磊 | |||
项目编号 | TFKP019-2023 | |||||
评价项目组成员 | ||||||
姓名 | 资质证号 | 专业 | 项目分工 | |||
项目负责人 | 王 成 | B01(P)14300968 | 预防医学 | 项目负责人 | ||
项目组成员 | 王 成 | B01(P)14300968 | 预防医学 | 报告执笔人 | ||
李福来 | B01(P)15300156 | 化学工程 | 行业工程分析与评价 | |||
付步飞 | B01(P)14300898 | 环境工程 | 卫生工程分析与评价 | |||
任立猛 | B01(P)16301181 | 安全工程 | 职业卫生分析与评价 | |||
魏 葳 | B01(J)15300603 | 分析化学 | 实验室检验 | |||
金敏婷 | B01(J)16300712 | 药物分析 | 实验室复核 | |||
现场勘查时间 | 2023.9.6 | |||||
现场采样时间 | 2023.9.11~9.13 | |||||
现场勘查照片 |
检测 检测
合影 | |||||
评价报告提交 时间 | 2023.10.30 |