TFKP027-2022辽宁精细化工产业技术发展有限公司10ta2,6-萘二甲酸中试项目职业病危害控制效果评价报告
发布时间:2024-09-20 09:43:56
用人单位名称 | 辽宁精细化工产业技术发展有限公司 | |||||
用人单位地址 | 盘锦市双台子区盘锦精细化工产业开发区孵化基地 | |||||
用人单位联系人 | 李明 | 现场勘查陪同人 | 李明 | |||
项目编号 | TFKP027-2022 | |||||
评价项目组成员 | ||||||
姓名 | 资质证号 | 专业 | 项目分工 | |||
项目负责人 | 王 成 | B01(P)14300968 | 预防医学 | 项目负责人 | ||
项目组成员 | 王 成 | B01(P)14300968 | 预防医学 | 报告执笔人 | ||
任立猛 | B01(P)16301181 | 安全工程 | 行业工程分析与评价 | |||
李福来 | B01(P)15300156 | 化学工程 | 卫生工程分析与评价 | |||
付步飞 | B01(P)14300898 | 热能工程 | 职业卫生分析与评价 | |||
魏 葳 | B01(J)15300603 | 分析化学 | 实验室检验 | |||
金敏婷 | B01(J)16300712 | 药物分析 | 实验室复核 | |||
现场勘查时间 | 2024.6.4 | |||||
现场采样时间 | 2024.7.12~7.14 | |||||
现场勘查照片 |
检测 检测 合影 | |||||
评价报告提交 时间 | 2024.8.23 |