TX04114-2024大连九信精细化工有限公司安全评价报告
发布时间:2025-03-10 11:51:05
合同编号 | TX04114-2024 | ||
项目名称 | 大连九信精细化工有限公司安全评价报告 | ||
评价类别 | £预评价 □验收评价 R现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | □ 陆地石油和天然气开采业; R 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 九信精细化工上次换证日期为2022年3月2日,有效期至2025年3月1日,许可证编号:(辽)WH安许证[2022]0026号,许可范围:盐酸、甲醇,2-氟-6-三氟甲基吡啶,3,3-二甲基-4-戊烯酸甲酯。盐酸4300.00吨;甲醇500.00吨;2-氟-6-三氟甲基吡啶800.00吨;3,3-二甲基-4-戊烯酸甲酯1000.00吨。现有2处重大危险源,AB车间装置区构成三级重大危险源,E车间装置区构成四级重大危险源。2022年3月完成重大危险源备案。涉及重点监管危险化工工艺:氟化工艺、氯化工艺、胺基化工艺;重点监管危险化学品5种,分别为:氟化氢、甲醇、乙酸乙酯、氯气、液氨。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 段彦斌 | 1500000000100162 | 自动化 |
项目组成员 | 任立猛 | 1800000000200329 | 电气 |
刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 | |
张伟 | S011021000110192000774 | 化工工艺 | |
朱帆 | S011021000110192000663 | 安全 | |
参与评价的注安师 | 张伟、刘金英、朱帆等 | ||
现场勘查人员 | 段彦斌、张伟 | ||
现场勘查时间 | 2024年11月12日 | ||
现场勘查主要任务 | 周边环境 | ||
现场勘查照片 (插入表格) |
| ||
| |||
报告提交时间 | 2025年1月 |