TW04022-2024葫芦岛连石化工有限责任公司年产5万吨二硝基苯(DNB)项目设立安全评价
发布时间:2025-04-27 13:25:44
合同编号 | TW04022-2024 | ||
项目名称 | 葫芦岛连石化工有限责任公司年产5万吨混二硝基苯(DNB)项目设立安全评价 | ||
评价类别 | R预评价 £验收评价 £现状评价 £其它( ) | ||
项目所属业务范围 | £ 石油开采 R石油化工 £其他 | ||
项目简介 | 葫芦岛连石化工有限责任公司年产6万吨80/20二硝基甲苯(DNT)项目因市场供需关系停止建设,为降低厂区内苯二胺装置原料成本、提高企业利润率,利用闲置厂房及设备建设年产5万吨混二硝基苯(DNB)生产线及配套废酸浓缩装置、罐区和装卸车平台,所产DNB用于供给厂区内苯二胺装置作为原料 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 徐超 | S011021000110202000658 | 化工工艺 |
项目组成员 | 张君威 | 1500000000301022 | 化工工艺 |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
黄志红 | S011021000110191000325 | 安全 | |
刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 | |
段彦斌 | 1500000000100162 | 自动化 | |
参与评价的注安师 | 黄志红、刘金英、王振欧、徐超、张君威 | ||
现场勘查人员 | 徐超、张君威 | ||
现场勘查时间 | 2024.4.12 | ||
现场勘查主要任务 | 2024年4月12日勘查现场,勘查人员徐超、张君威,企业陪同人员田志强。勘查内容包括项目选址周边环境及依托、利旧工程 | ||
现场勘查照片 |
| ||
评价报告提交时间 |
2025年3月5日 |