TFKP005-2024晖致制药(大连)有限公司他达拉非职业病危害控制效果评价
发布时间:2025-04-27 13:53:59
用人单位名称 | 晖致制药(大连)有限公司 | |||||
用人单位地址 | 大连经济技术开发区淮河西路22号 | |||||
用人单位联系人 | 籍任 | 现场勘查陪同人 | 籍任 | |||
项目编号 | TFKP005-2024 | |||||
评价项目组成员 | ||||||
姓名 | 资质证号 | 专业 | 项目分工 | |||
项目负责人 | 王 成 | B01(P)14300968 | 预防医学 | 项目负责人 | ||
项目组成员 | 王 成 | B01(P)14300968 | 预防医学 | 报告执笔人 | ||
任立猛 | B01(P)16301181 | 安全工程 | 行业工程分析与评价 | |||
付步飞 | B01(P)14300898 | 环境工程 | 卫生工程分析与评价 | |||
李福来 | B01(P)15300156 | 化学工程 | 职业卫生分析与评价 | |||
魏 葳 | B01(J)15300603 | 分析化学 | 实验室检验 | |||
金敏婷 | B01(J)16300712 | 药物分析 | 实验室复核 | |||
现场勘查时间 | 2025.1.3 | |||||
现场采样时间 | 2025.1.15~1.17 | |||||
现场勘查照片 |
| |||||
评价报告提交 时间 | 2025.3.31 |