TFKP001-2024资源与能源绿色转化技术创新平台-化石能源清洁化利用关键技术研发平台项目职业病危害控制效果评价
发布时间:2025-09-24 14:09:20
用人单位名称 | 中国科学院大连化学物理研究所 | |||||
用人单位地址 | 辽宁省大连长兴岛经济区大连化物所长兴岛园区内 | |||||
用人单位联系人 | 娄钟楼 | 现场勘查陪同人 | 娄钟楼 | |||
项目编号 | TFKP001-2024 | |||||
评价项目组成员 | ||||||
姓名 | 资质证号 | 专业 | 项目分工 | |||
项目负责人 | 张鑫 | B01(P)23401477 | 环境工程 | 报告书执笔人 | ||
项目组成员 | 付步飞 | B01(P)14300898 | 环境工程 | 行业工程分析与评价 | ||
李福来 | B01(P)15300156 | 化学工程 | 卫生工程分析与评价 | |||
王成 | B01(P)14300968 | 预防医学 | 职业卫生分析与评价 | |||
魏葳 | B01(P)15300603 | 分析化学 | 实验室检验 | |||
金敏婷 | B01(P)116300712 | 药物分析 | 实验室复核 | |||
现场勘查时间 | 2024.10.8 | |||||
现场采样时间 | 2024.12.16、2025.08.5、08.07 | |||||
现场勘查照片 |
检测 检测
合影 | |||||
评价报告提交时间 | 2025.08.27 |