TX04086-2025大连锡安科技有限公司安全评价报告
发布时间:2026-03-19 13:38:19
合同编号 | TX04086-2025 | ||
项目名称 | 大连锡安科技有限公司安全评价报告 | ||
评价类别 | £预评价 □验收评价 R现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | □ 陆地石油和天然气开采业; R 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 锡安公司成立于2007年6月,注册地址为辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区,注册资金1400万元,企业性质,有限责任公司,厂区占地面积9977m2。公司法定代表人为周晓园。许可项目:危险化学品生产,食品添加剂生产。 锡安公司于2016年初建成投产,年产雷尼镍催化剂300吨、Ni(NO3)2/Al2O3催化剂105吨、Cu(NO3)2/SiO2催化剂105吨,年组装工业水处理超声设备100台。其中,仅雷尼镍催化剂属于危险化学品生产。 该公司未构成危险化学品重大危险源;不涉及重点监管危险化工工艺;重点监管危险化学品1种,分别为:氢。 本次拟申请《安全生产许可证》许可范围为“镍铝合金氢化催化剂(雷尼镍催化剂),660吨/年”。本次申请镍铝合金氢化催化剂产能由300吨/年变更为660吨/年; | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 段彦斌 | 1500000000100162 | 安全 |
项目组成员 | 高翔 | 21190228310 | 化工机械 |
任立猛 | 1800000000200329 | 自动化 | |
李开斌 | 21200254166 | 电气 | |
张伟 | 1100000000303212 | 化工工艺 | |
冯程程 | 21250422405 | 安全 | |
参与评价的注安师 | 张伟、高翔等 | ||
现场勘查人员 | 段彦斌、冯程程 | ||
现场勘查时间 | 2025年11月14日 | ||
现场勘查主要任务 | 周边环境 | ||
现场勘查照片 (插入表格) |
| ||
| |||
报告提交时间(送审稿) | 2026年02月 | ||
