TW04044-2025辽宁东欣化工科技有限公司年产1500吨全氟系列新材料项目设立安全评价
发布时间:2026-05-09 13:43:53
合同编号 | TW04044-2025 | ||
项目名称 | 辽宁东欣化工科技有限公司年产1500吨全氟系列新材料项目设立安全评价 | ||
评价类别 | R预评价 £验收评价 £现状评价 £其它( ) | ||
项目所属业务范围 | ☑ 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 □ 金属冶炼 | ||
项目简介 | 建设1500吨全氟系列新材料项目,其中氟化六氟戊二酸100t/a,全氟己酮200t/a,全氟氮甲基吗啉180t/a,丁二酰氟300t/a,全氟正丙基乙烯基醚30t/a,八氟二脂酰二氟30t/a,全氟丁基磺酰氟30t/a,全氟三丁胺500t/a,全氟三丙胺130t/a,主反应设备400套及配套设施,新建车间一、车间二、车间三、库房1、库房2、二号综合楼、甲类/丙类罐区、公用工程站等 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 黄志红 | 1600000000200357 | 安全 |
项目组成员 | 刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
张君威 | 1500000000301022 | 化工工艺 | |
孙富元 | 1600000000300457 | 自动化 | |
徐 超 | 1500000000301286 | 安全 | |
技术专家 | / | / | / |
参与评价的注安师 | 黄志红、刘金英、徐超、张君威、孙富元 | ||
现场勘查人员 | 黄志红、张君威 | ||
现场勘查时间 | 2025年9月28日 | ||
现场勘查主要任务 | 查看建设项目选址及周边环境 | ||
现场勘查照片 |
| ||
| |||
评价报告提交时间 | 2026年4月25日
| ||
