TW04007-2022辽宁省高速公路实业发展有限责任公司能源经营分公司英守服务区第一加油站安全现状
发布时间:2022-06-13 14:22:31
合同编号 | TW04007-2022 | ||
项目名称 | 辽宁省高速公路实业发展有限责任公司英守服务区第一加油站安全评价 | ||
评价类别 | £预评价 R验收评价 £现状评价 £其它( ) | ||
项目所属业务范围 | £ 石油开采 £石油化工 R其他 | ||
项目简介 | 辽宁省高速公路实业发展有限责任公司英守服务区第一加油站主要经营汽油、柴油,该站共有6个SF双层埋地储油罐,包括2个汽油储罐,容积均为30m3,总容积为60m3,分别储存92#和95#汽油;柴油储罐4个,容积均为30m3,总容积为60m3。潜泵式税控加油机6台。按《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)3.0.9中规定,柴油罐容积折半后油罐总容积为120m3,该站为二级加油站。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 徐 超 | S011021000110202000658 | 化工工艺 |
项目组成员 | 刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 |
张鹏飞 | S011021000110191000299 | 电气工程及自动化 | |
段彦斌 | 1500000000100162 | 自动化 | |
黄志红 | S011021000110191000325 | 安全 | |
张君威 | 1500000000301022 | 化工工艺 | |
技术专家 | 王振欧 | 0800000000104530 | 化工工艺 |
参与评价的注安师 | 黄志红、刘金英、王振欧 | ||
现场勘查人员 | 张君威、徐超 | ||
现场勘查时间 | 2021年12月29日 | ||
现场勘查主要任务 | 查看周边环境及工艺设施符合性情况 | ||
现场勘查照片 |
| ||
评价报告提交时间 | 2022年2月25日 |