TX04059-2022大连齐化新材料有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告
发布时间:2022-08-18 10:03:30
合同编号 | TX04059-2022 | ||
项目名称 | 大连齐化新材料有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告 | ||
评价类别 | £预评价 □验收评价 R现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | □ 陆地石油和天然气开采业; R 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 齐化新材料公司是生产环氧树脂系列产品为主导产品的综合性高新技术化工企业。环氧树脂系列产品的年生产能力为 4.4 万吨,主要产品有双酚 A 型液体环氧树脂、双酚 A型固体环氧树脂和邻甲酚醛环氧树脂等系列产品。齐化新材料公司生产装置主要包括双酚 A型液体环氧树脂生产装置单元、双酚 A型固体环氧树脂生产装置单元和邻甲酚醛环氧树脂生产装置单元生产装置单元。 评估范围为构成危险化学品重大危险源的生产装置和储运设施以及危险化学品重大危险源的安全管理等。 齐化新材料双酚A型液体环氧树脂、双酚A型固环氧树脂和邻甲酚醛环氧树脂生产装置为连续生产操作,年操作日按照 300天计,生产岗位按照三班倒进行操作,定员按照四班配备,即生产岗位实行四班三运转连续工作制,管理人员按照日班配备。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 张伟 | S011021000110192000774 | 化工工艺 |
项目组成员 | 段彦斌 | 1500000000100162 | 自动化 |
刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 | |
高翔 | S011021000110192000610 | 安全 | |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
冯程程 | S011021000110203000503 | 化工工艺 | |
参与评价的注安师 | 张伟、刘金英、高翔等 | ||
现场勘查人员 | 张伟、冯程程 | ||
现场勘查时间 | 2022.7.12 | ||
现场勘查主要任务 | 周边环境与重大危险源的设备设施设置情况 | ||
现场勘查照片 (插入表格) |
| ||
![]() ![]()
| |||
报告提交时间(送审稿) | 2022.8.18 |