TY04021-2022辽宁锦连石油化工有限公司51万吨/年液化石油气产业链一体化加工项目设立安全评价报告
发布时间:2022-09-20 16:08:51
合同编号 | TY04021-2022 | ||
项目名称 | 辽宁锦连石油化工有限公司51 万吨/年液化石油气产业链一体化加工项目设立评价 | ||
评价类别 | R预评价 □验收评价 □现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | □ 陆地石油和天然气开采业; R 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 51 万吨/年液化石油气产业链一体化加工项目(30万吨/年气分(烷烃气分)装置、12万吨/年丁烷异构装置、5万吨/年甲基叔丁基醚装置(下称MTBE)、12万吨/年炔烃加氢装置(6万吨/年×2套)、5000Nm3/h甲醇制氢装置、20万吨/年碳四叠合装置和2.5万吨/年废酸处理装置)及与之相匹配的公用工程和辅助设施。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 张伟 | S011021000110192000774 | 化工工艺 |
项目组成员 | 刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 |
李正楠 | S011021000110202000596 | 安全 | |
高翔 | S011021000110192000610 | 化工工艺 | |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
段彦斌 | 1500000000100162 | 自动化 | |
技术专家 | |||
参与评价的注安师 | 李正楠、刘金英、高翔、任立猛、段彦斌、张伟 | ||
现场勘查人员 | 张伟、段彦斌 | ||
现场勘查时间 | 2022.4.19 | ||
现场勘查主要任务 | |||
现场勘查照片 (插入表格) | | ||
报告提交时间(送审稿) |